Models
All 910 models with indexed evaluation evidence, grouped by developer. Rank is shown only for models meeting the evidence gate; coverage counts remain visible for every model.
910 models
01.AI 6 models · 4 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Yi 1.5 34B Chat | 4 | 4/7 | 261 | 2024-05-13 |
| Yi 1.5 6B Chat | 1 | 1/7 | — | 2024-05-13 |
| Yi 1.5 9B Chat | 3 | 3/7 | 243 | 2024-05-13 |
| Yi 1.5 9B Chat 16K | 1 | 1/7 | — | 2024-05-13 |
| Yi 34B Chat | 9 | 5/7 | 199 | 2023-11-23 |
| Yi 6B Chat | 5 | 5/7 | 226 | 2023-11-23 |
360 ai 1 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| 360GPT Pro | 1 | 3/7 | — | — |
agnes 3 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Agnes 2.5 Pro Alpha | 1 | 1/7 | — | 2026-07-24 |
| Agnes 2.5 Pro Beta | 1 | 1/7 | — | 2026-08-26 |
| Agnes 3.0 Flash | 1 | 1/7 | — | 2026-09-11 |
Ai2 26 models · 8 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Llama 3.1 Tulu 3 70B | 1 | 1/7 | — | 2024-11-20 |
| Llama 3.1 Tulu 3 70B DPO | 1 | 2/7 | — | 2024-11-20 |
| Llama 3.1 Tulu 3 70B PPO RLVF | 1 | 2/7 | — | 2024-11-20 |
| Llama 3.1 Tulu 3 70B SFT | 1 | 2/7 | — | 2024-11-18 |
| Llama 3.1 Tulu 3 8B | 3 | 5/7 | 53 | 2024-11-20 |
| Llama 3.1 Tulu 3 8B DPO | 2 | 5/7 | — | 2024-11-20 |
| Llama 3.1 Tulu 3 8B PPO RLVF | 1 | 2/7 | — | 2024-11-20 |
| Llama 3.1 Tulu 3 8B SFT | 2 | 5/7 | — | 2024-11-18 |
| Molmo2 8B | 1 | 1/7 | — | 2025-12-14 |
| OLMo 2 13B Instruct | 6 | 5/7 | 290 | 2024-11-26 |
| OLMo 2 32B Instruct | 8 | 6/7 | 246 | 2025-03-13 |
| OLMo 2 7B Instruct | 6 | 5/7 | 319 | 2024-11-26 |
| OLMo 3 32B Think | 2 | 1/7 | — | 2025-11-19 |
| OLMo 3 7B | 2 | 2/7 | — | 2025-09-12 |
| OLMo 3 7B Instruct | 3 | 3/7 | 138 | 2025-11-19 |
| OLMo 3 7B Think | 1 | 1/7 | — | 2025-11-18 |
| OLMo 3.1 32B Instruct | 3 | 2/7 | 147 | 2025-12-10 |
| OLMo 3.1 32B Think | 3 | 2/7 | 273 | 2025-12-10 |
| OLMo 7B Instruct | 2 | 5/7 | — | 2024-07-09 |
| OLMo 7B Instruct HF | 1 | 3/7 | — | 2024-06-04 |
| OLMoE 1B 7B Instruct | 6 | 5/7 | 324 | 2025-01-27 |
| Tulu 2 13B | 1 | 2/7 | — | 2023-11-13 |
| Tulu 2 7B | 1 | 2/7 | — | 2023-11-13 |
| Tulu 2 DPO 13B | 1 | 4/7 | — | 2023-11-13 |
| Tulu 2 DPO 70B | 1 | 4/7 | — | 2023-11-12 |
| Tulu 2 DPO 7B | 1 | 4/7 | — | 2023-11-13 |
AI21 Labs 17 models · 2 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| AI21 Jamba 1.5 Large v1.0 | 1 | 3/7 | — | — |
| AI21 Jamba 1.5 Mini v1.0 | 1 | 3/7 | — | — |
| AI21 Jamba Instruct v1.0 | 1 | 3/7 | — | — |
| AI21 Jamba Large 1.5 Azure | 1 | 4/7 | — | 2024-08-22 |
| J1 Grande | 1 | 1/7 | — | — |
| J1 Grande v2 Beta | 1 | 1/7 | — | — |
| J1 Jumbo | 1 | 1/7 | — | — |
| J1 Large | 1 | 1/7 | — | — |
| J2 Grande | 1 | 1/7 | — | — |
| J2 Jumbo | 1 | 1/7 | — | — |
| J2 Large | 1 | 1/7 | — | — |
| Jamba 1.7 Large | 4 | 4/7 | 314 | 2025-07-03 |
| Jamba 1.7 Mini | 3 | 4/7 | 317 | 2025-07-03 |
| Jamba Large 1.6 | 1 | 3/7 | — | — |
| Jamba Mini 1.6 | 1 | 3/7 | — | — |
| Jamba Mini 2 | 1 | 1/7 | — | — |
| Jamba Reasoning 3B | 1 | 1/7 | — | 2025-10-05 |
ai9stars 2 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| G9V3 39A5B | 1 | 1/7 | — | 2026-08-03 |
| G9V3 3B | 1 | 1/7 | — | 2026-07-21 |
aisingapore 4 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Gemma Sea Lion v3 9B | 1 | 1/7 | — | 2024-10-30 |
| Gemma Sea Lion v3 9B IT | 2 | 4/7 | — | 2024-10-30 |
| Llama Sea Lion v3 70B IT | 1 | 1/7 | — | — |
| Llama Sea Lion v3 8B IT | 1 | 1/7 | — | — |
aleph alpha 7 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Large | 1 | 1/7 | — | — |
| Luminous Base | 1 | 1/7 | — | — |
| Luminous Extended | 1 | 1/7 | — | — |
| Luminous Supreme | 1 | 1/7 | — | — |
| Medium | 1 | 1/7 | — | — |
| Small | 1 | 1/7 | — | — |
| Xlarge | 1 | 1/7 | — | — |
Alibaba 108 models · 57 ranked
allen institute for ai 3 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| OLMo 3 7B Instruct DPO | 1 | 1/7 | — | — |
| OLMo 3 7B Instruct SFT | 1 | 1/7 | — | — |
| Wildguard 7B | 1 | 1/7 | — | — |
Amazon 9 models · 5 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Amazon Nova Experimental Chat | 1 | 1/7 | — | — |
| Amazon Titan Text Express v1 | 1 | 3/7 | — | 2023-11-29 |
| Nova 2.0 Lite | 4 | 2/7 | 139 | 2025-12-02 |
| Nova 2.0 Omni | 1 | 1/7 | — | 2025-11-26 |
| Nova 2.0 Pro | 1 | 1/7 | — | 2025-11-27 |
| Nova Lite | 7 | 6/7 | 70 | 2024-12-03 |
| Nova Micro | 6 | 5/7 | 205 | 2024-12-03 |
| Nova Premier | 4 | 5/7 | 184 | 2025-04-30 |
| Nova Pro | 8 | 6/7 | 266 | 2024-12-03 |
ant group 1 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Finix S1 32B | 1 | 1/7 | — | — |
Anthropic 31 models · 23 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Claude 1 | 2 | 1/7 | — | 2023-03-14 |
| Claude 1.3 | 1 | 2/7 | — | — |
| Claude 2 | 9 | 5/7 | 30 | 2023-07-11 |
| Claude 2.1 | 5 | 4/7 | 215 | 2023-11-21 |
| Claude 3 Haiku | 19 | 7/7 | 190 | 2024-03-13 |
| Claude 3 Opus | 27 | 7/7 | 143 | 2024-03-04 |
| Claude 3 Sonnet | 15 | 7/7 | 234 | 2024-03-04 |
| Claude 3.5 Haiku | 15 | 7/7 | 78 | 2024-10-22 |
| Claude 3.5 Sonnet | 34 | 7/7 | 142 | 2024-06-21 |
| Claude 3.6 Sonnet | 1 | 2/7 | — | — |
| Claude 3.7 Sonnet | 28 | 7/7 | 46 | 2025-02-24 |
| Claude Fable 5 | 26 | 7/7 | 3 | 2026-06-09 |
| Claude Fable 5.1 | 17 | 7/7 | 4 | 2026-09-01 |
| Claude Haiku 4.5 | 46 | 7/7 | 32 | 2025-10-15 |
| Claude Instant 1.1 | 1 | 2/7 | — | — |
| Claude Instant 1.2 | 2 | 3/7 | — | 2023-08-09 |
| Claude Mythos 5 | 2 | 7/7 | — | — |
| Claude Mythos 5.1 | 1 | 7/7 | — | 2026-09-01 |
| Claude Mythos Preview | 3 | 3/7 | 10 | 2026-04-07 |
| Claude Opus 4 | 26 | 7/7 | 34 | 2025-05-22 |
| Claude Opus 4.1 | 21 | 6/7 | 59 | 2025-08-05 |
| Claude Opus 4.5 | 29 | 7/7 | 43 | 2025-11-24 |
| Claude Opus 4.6 | 37 | 7/7 | 15 | 2026-02-05 |
| Claude Opus 4.7 | 38 | 7/7 | 11 | 2026-04-16 |
| Claude Opus 4.8 | 32 | 7/7 | 5 | 2026-05-28 |
| Claude Opus 5 | 22 | 7/7 | 2 | 2026-07-24 |
| Claude Sonnet 4 | 40 | 7/7 | 55 | 2025-05-22 |
| Claude Sonnet 4.5 | 44 | 7/7 | 47 | 2025-09-29 |
| Claude Sonnet 4.6 | 39 | 7/7 | 24 | 2026-01-21 |
| Claude Sonnet 5 | 19 | 7/7 | 52 | 2026-06-30 |
| Stanford Online All v4 S3 | 1 | 1/7 | — | — |
Apertus 2 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Apertus 70B Instruct | 2 | 4/7 | — | 2025-09-02 |
| Apertus 8B Instruct | 2 | 4/7 | — | 2025-09-02 |
Arcee AI 1 models · 1 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Trinity Large | 7 | 4/7 | 263 | 2026-01-27 |
arcee ai 1 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| AFM 4.5B | 1 | 1/7 | — | 2025-07-29 |
baai 2 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Aquilachat 7B | 1 | 1/7 | — | 2023-06-08 |
| AquilaChat2 34B | 1 | 3/7 | — | 2023-10-11 |
Baichuan 3 models · 2 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Baichuan 13B Chat | 2 | 3/7 | — | 2023-07-08 |
| Baichuan 2 13B Chat | 13 | 5/7 | 178 | 2023-09-06 |
| Baichuan 2 7B Chat | 11 | 5/7 | 250 | 2023-09-06 |
Baidu 12 models · 2 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Ernie 3.5 128K | 1 | 1/7 | — | — |
| ERNIE 4.0 Turbo | 1 | 3/7 | — | 2024-11-15 |
| Ernie 4.5 21B A3B | 1 | 4/7 | — | 2025-09-08 |
| Ernie 4.5 300B A47B | 6 | 6/7 | 130 | 2025-06-28 |
| ERNIE 4.5 VL 424B A47B | 1 | 1/7 | — | 2025-06-28 |
| Ernie 5.0 Preview | 2 | 4/7 | — | 2025-10-22 |
| ERNIE 5.0 Thinking | 1 | 4/7 | — | 2026-01-22 |
| Ernie 5.0 Thinking Preview | 2 | 4/7 | — | 2025-11-13 |
| Ernie 5.1 | 3 | 4/7 | 248 | 2026-05-09 |
| Ernie Bot | 2 | 3/7 | — | 2023-03-16 |
| ERNIE X1 Turbo | 1 | 4/7 | — | 2025-04-25 |
| ERNIE X1.1 Preview | 1 | 4/7 | — | 2025-09-09 |
belle group 4 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Belle | 1 | 4/7 | — | 2023-03-18 |
| Belle 13B | 1 | 3/7 | — | 2023-04-11 |
| Belle 7B 0.2M | 1 | 1/7 | — | 2023-03-18 |
| Belle 7B 2M | 2 | 2/7 | — | 2023-03-20 |
berkeley ai research 2 models · 0 ranked
berkeley nest 1 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Starling 7B | 1 | 1/7 | — | 2023-11-25 |
bigscience 4 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Bloom | 2 | 4/7 | — | 2022-07-12 |
| Bloom 7.1B | 1 | 1/7 | — | 2022-05-19 |
| Bloomz 7.1B | 1 | 1/7 | — | 2022-09-27 |
| T0pp | 1 | 1/7 | — | 2022-03-02 |
ByteDance 18 models · 2 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Dola Seed 2.0 Pro | 1 | 1/7 | — | — |
| Doubao 1.5 Lite | 1 | 1/7 | — | — |
| Doubao 1.5 Pro | 2 | 3/7 | — | — |
| Doubao 1.5 Thinking Pro | 1 | 4/7 | — | 2025-04-15 |
| Doubao Lite | 1 | 1/7 | — | — |
| Doubao Pro | 1 | 1/7 | — | — |
| Doubao Pro 32K | 2 | 3/7 | — | 2024-05-15 |
| Doubao Seed 1.6 | 6 | 6/7 | 133 | 2025-06-11 |
| Doubao Seed 1.8 | 1 | 4/7 | — | 2025-12-15 |
| Doubao Seed 2.0 Lite | 1 | 2/7 | — | 2026-05-06 |
| Doubao Seed 2.0 Pro | 2 | 5/7 | — | 2026-02-14 |
| Doubao Seed Code | 1 | 1/7 | — | 2025-11-11 |
| Seed 1.6 Flash | 1 | 1/7 | — | — |
| Seed 2.0 Lite | 2 | 4/7 | — | 2026-02-14 |
| Seed 2.0 Mini | 3 | 5/7 | 105 | 2026-02-14 |
| Seed 2.1 Pro | 2 | 4/7 | — | — |
| Seed 2.1 Turbo | 1 | 1/7 | — | 2026-08-10 |
| Seed OSS 36B Instruct | 2 | 4/7 | — | 2025-08-20 |
cais 2 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| R2D2 | 1 | 1/7 | — | 2024-02-26 |
| Zephyr 7B R2D2 | 1 | 1/7 | — | 2024-02-26 |
china mobile 3 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| JT 35B Flash | 1 | 1/7 | — | 2026-05-14 |
| JT 4.1 Flash 236B A21B | 1 | 1/7 | — | 2026-07-09 |
| JT Mini | 1 | 1/7 | — | 2026-04-15 |
clueai 2 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| ChatYuan | 1 | 4/7 | — | 2023-01-13 |
| ChatYuan Large v2 | 1 | 1/7 | — | 2023-03-23 |
cognitive computations 2 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Dolphin 2.6 Mixtral 8x7B | 1 | 1/7 | — | 2023-12-21 |
| Dolphin 2.9 Llama3 70B | 1 | 1/7 | — | 2024-04-24 |
Cohere 13 models · 4 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Aya 23 35B | 1 | 3/7 | — | 2024-05-19 |
| Aya 23 8B | 1 | 3/7 | — | 2024-05-19 |
| Aya Expanse 8B | 2 | 5/7 | — | 2024-10-23 |
| C4AI Aya Expanse 32B | 2 | 4/7 | — | — |
| Command A | 8 | 5/7 | 296 | 2025-03-11 |
| Command A Plus | 1 | 1/7 | — | 2026-05-20 |
| Command Medium Beta | 1 | 1/7 | — | — |
| Command R | 8 | 4/7 | 240 | 2024-03-11 |
| Command R Plus | 12 | 7/7 | 202 | 2024-04-04 |
| Command R7B | 3 | 4/7 | 321 | 2024-12-13 |
| Command Xlarge Beta | 1 | 1/7 | — | — |
| North Mini Code | 1 | 1/7 | — | 2026-06-05 |
| Tiny Aya Global | 1 | 1/7 | — | 2026-02-17 |
Databricks 1 models · 1 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| DBRX Instruct | 7 | 5/7 | 323 | 2024-03-27 |
Deep Cogito 2 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Cogito v2 Preview Llama 109B MoE | 1 | 1/7 | — | 2025-07-27 |
| Cogito v2.1 | 2 | 4/7 | — | 2025-11-19 |
DeepSeek 22 models · 14 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| DeepSeek Chat | 1 | 3/7 | — | — |
| DeepSeek LLM 67B Chat | 8 | 5/7 | 310 | 2023-11-29 |
| DeepSeek LLM 7B Chat | 3 | 3/7 | 218 | 2023-11-29 |
| DeepSeek R1 | 48 | 7/7 | 191 | 2025-01-20 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 70B | 4 | 3/7 | 325 | 2025-01-20 |
| DeepSeek R1 Distill Llama 8B | 1 | 3/7 | — | 2025-01-20 |
| DeepSeek R1 Distill Qwen 7B | 2 | 3/7 | — | 2025-01-20 |
| DeepSeek R1 Qwen3 8B | 2 | 1/7 | — | 2025-05-29 |
| DeepSeek R1 Zero | 1 | 1/7 | — | 2025-01-20 |
| DeepSeek v2.5 | 2 | 3/7 | — | 2024-09-05 |
| DeepSeek v3 | 34 | 7/7 | 150 | 2024-12-26 |
| DeepSeek v3.1 | 15 | 7/7 | 106 | 2025-08-21 |
| DeepSeek v3.1 Terminus | 4 | 4/7 | 230 | 2025-09-22 |
| DeepSeek v3.2 | 34 | 7/7 | 124 | 2025-12-01 |
| DeepSeek v3.2 Exp | 7 | 5/7 | 125 | 2025-09-29 |
| DeepSeek v3.2 Speciale | 3 | 3/7 | 305 | 2025-11-28 |
| DeepSeek v4 Flash | 20 | 7/7 | 91 | 2026-04-22 |
| DeepSeek V4 Flash 0731 | 5 | 3/7 | 177 | 2026-07-31 |
| DeepSeek V4 Flash Vision | 1 | 1/7 | — | 2026-08-21 |
| DeepSeek v4 Pro | 23 | 7/7 | 141 | 2026-04-22 |
| DeepSeek V4 Pro 0813 | 2 | 1/7 | — | 2026-08-13 |
| DeepSeek V4.1 Flash | 5 | 3/7 | 28 | 2026-09-10 |
dphn 2 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Dolphin 2.2.1 Mistral 7B | 1 | 1/7 | — | 2023-10-30 |
| Dolphin 2.5 Mixtral 8x7B | 1 | 3/7 | — | 2023-12-14 |
eleutherai 4 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| GPT J 6B | 2 | 1/7 | — | 2021-06-09 |
| GPT Neox 20B | 1 | 1/7 | — | 2022-04-07 |
| Pythia 12B Deduped | 1 | 1/7 | — | 2023-02-27 |
| Pythia 6.9B Deduped | 1 | 1/7 | — | 2023-02-25 |
epfl llm 2 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Meditron 70B | 1 | 1/7 | — | 2023-11-08 |
| Meditron 7B | 1 | 1/7 | — | 2023-11-08 |
flagalpha 2 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Llama 2 Chinese 13B Chat | 2 | 3/7 | — | 2023-07-24 |
| Llama 2 Chinese 7B Chat | 2 | 3/7 | — | 2023-07-23 |
Fudan NLP 4 models · 1 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Moss | 1 | 1/7 | — | 2023-04-19 |
| Moss 16B | 1 | 3/7 | — | 2023-04-19 |
| Moss Moon 003 SFT | 3 | 3/7 | 300 | 2023-04-19 |
| Moss SFT 16B | 1 | 1/7 | — | 2023-04-19 |
Google 53 models · 32 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| BERT Base Multilingual Cased | 1 | 1/7 | — | 2022-03-02 |
| DataGemma Rig 27B IT | 1 | 3/7 | — | 2024-09-12 |
| Diffusiongemma 26B A4B | 1 | 1/7 | — | 2026-06-10 |
| Flan T5 XXL | 1 | 3/7 | — | 2022-10-21 |
| Gemini 1.0 Pro | 8 | 6/7 | 83 | 2023-12-06 |
| Gemini 1.5 Flash | 17 | 7/7 | 121 | 2024-05-14 |
| Gemini 1.5 Pro | 22 | 7/7 | 104 | 2024-02-15 |
| Gemini 2.0 Flash | 20 | 7/7 | 197 | 2024-12-11 |
| Gemini 2.0 Flash Lite | 5 | 5/7 | 219 | 2025-02-25 |
| Gemini 2.0 Flash Lite Preview | 7 | 5/7 | 236 | 2025-02-05 |
| Gemini 2.0 Pro | 1 | 1/7 | — | 2025-02-05 |
| Gemini 2.0 Pro Exp | 2 | 1/7 | — | 2025-02-05 |
| Gemini 2.0 Pro Preview | 6 | 3/7 | 166 | 2025-02-05 |
| Gemini 2.5 Flash | 40 | 7/7 | 157 | 2025-04-17 |
| Gemini 2.5 Flash Lite | 23 | 7/7 | 228 | 2025-06-17 |
| Gemini 2.5 Pro | 46 | 7/7 | 111 | 2025-03-25 |
| Gemini 2.5 Pro Exp | 4 | 3/7 | 38 | 2025-03-25 |
| Gemini 3 Flash Preview | 29 | 7/7 | 212 | 2025-12-17 |
| Gemini 3 Pro Preview | 27 | 7/7 | 120 | 2025-11-18 |
| Gemini 3.1 Flash | 1 | 1/7 | — | — |
| Gemini 3.1 Flash Lite | 27 | 7/7 | 179 | 2026-03-03 |
| Gemini 3.1 Pro | 6 | 5/7 | 41 | 2026-02-19 |
| Gemini 3.1 Pro Preview | 34 | 7/7 | 63 | 2026-02-19 |
| Gemini 3.5 Flash | 30 | 7/7 | 65 | 2026-05-19 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | 9 | 5/7 | 108 | 2026-07-21 |
| Gemini 3.6 Flash | 10 | 6/7 | 20 | 2026-07-21 |
| Gemini 3.7 Flash | 18 | 6/7 | 19 | 2026-08-13 |
| Gemini 3.8 Flash | 15 | 6/7 | 17 | 2026-09-02 |
| Gemini 3.8 Flash Cyber | 1 | 1/7 | — | 2026-09-02 |
| Gemma 1.1 2B IT | 1 | 3/7 | — | 2024-04-05 |
| Gemma 1.1 7B IT | 2 | 4/7 | — | 2024-04-05 |
| Gemma 2 27B IT | 6 | 7/7 | 242 | 2024-06-27 |
| Gemma 2 2B IT | 4 | 5/7 | 271 | 2024-07-31 |
| Gemma 2 9B IT | 9 | 7/7 | 227 | 2024-06-27 |
| Gemma 2B IT | 5 | 6/7 | 204 | 2024-02-21 |
| Gemma 3 12B | 9 | 6/7 | 229 | 2025-03-10 |
| Gemma 3 1B | 1 | 1/7 | — | 2025-03-13 |
| Gemma 3 270M | 1 | 1/7 | — | 2025-08-05 |
| Gemma 3 27B IT | 13 | 6/7 | 265 | 2025-03-10 |
| Gemma 3 4B | 6 | 6/7 | 286 | 2025-03-10 |
| Gemma 3 4B PT | 1 | 1/7 | — | 2025-02-20 |
| Gemma 3n E2B | 1 | 1/7 | — | 2025-06-26 |
| Gemma 3n E4B IT | 2 | 2/7 | — | 2025-06-03 |
| Gemma 4 12B | 2 | 4/7 | — | 2026-06-03 |
| Gemma 4 26B A4B IT | 8 | 5/7 | 72 | 2026-03-11 |
| Gemma 4 31B IT | 17 | 7/7 | 79 | 2026-03-11 |
| Gemma 4 E2B | 2 | 4/7 | — | 2026-04-02 |
| Gemma 4 E4B | 3 | 4/7 | 152 | 2026-03-31 |
| Gemma 7B IT | 7 | 7/7 | 213 | 2024-02-21 |
| Palm 2 | 2 | 4/7 | — | 2023-05-10 |
| Shieldgemma 27B | 1 | 1/7 | — | 2024-07-16 |
| T5 11B | 1 | 1/7 | — | 2022-03-02 |
| Ul2 | 1 | 1/7 | — | 2022-06-16 |
hfl 8 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Chinese Alpaca 2 1.3B | 1 | 1/7 | — | 2023-10-08 |
| Chinese Alpaca 2 1.3B RLHF | 1 | 1/7 | — | 2023-12-27 |
| Chinese Alpaca 2 13B | 2 | 3/7 | — | 2023-08-14 |
| Chinese Alpaca 2 7B | 2 | 3/7 | — | 2023-07-31 |
| Chinese Alpaca 2 7B RLHF | 1 | 1/7 | — | 2023-12-25 |
| Chinese Alpaca Plus 13B | 1 | 1/7 | — | 2023-05-09 |
| Chinese Alpaca Plus 7B | 1 | 1/7 | — | 2023-04-28 |
| Chinese Llama 13B | 1 | 1/7 | — | 2023-04-07 |
huawei 1 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Pangu Pro MoE 72B A16B | 1 | 4/7 | — | — |
Hugging Face 6 models · 1 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Smollm 1.7B Instruct | 1 | 3/7 | — | 2024-07-15 |
| Smollm 360M Instruct | 1 | 3/7 | — | 2024-07-15 |
| SmolLM2 1.7B Instruct | 2 | 3/7 | — | 2024-10-31 |
| SmolLM2 135M Instruct | 1 | 1/7 | — | 2024-10-31 |
| SmolLM2 360M Instruct | 2 | 3/7 | — | 2024-10-31 |
| Zephyr 7B Beta | 5 | 4/7 | 293 | 2023-10-26 |
IBM 31 models · 7 ranked
idea-ccnl 2 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Ziya Llama 13B v1 | 1 | 1/7 | — | 2023-05-16 |
| Ziya2 13B Chat | 1 | 1/7 | — | 2023-10-13 |
iflytek 6 models · 0 ranked
Inception Labs 4 models · 1 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Mercury | 2 | 2/7 | — | 2025-02-27 |
| Mercury 2 | 4 | 4/7 | 173 | 2026-02-24 |
| Mercury 2.5 | 2 | 2/7 | — | 2026-09-08 |
| Mercury 2.5 Preview | 1 | 1/7 | — | 2026-08-31 |
InclusionAI 12 models · 1 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Ling 1T | 1 | 1/7 | — | 2025-10-02 |
| Ling 2.5 1T | 1 | 4/7 | — | 2026-02-14 |
| Ling 2.6 1T | 1 | 1/7 | — | 2026-04-29 |
| Ling 2.6 Flash | 4 | 5/7 | 278 | 2026-04-21 |
| Ling 3.0 Flash | 1 | 1/7 | — | 2026-08-02 |
| Ling 3.0 Flash VL | 1 | 1/7 | — | 2026-09-04 |
| Ling 3.0 Tiny | 2 | 2/7 | — | 2026-08-10 |
| Ling Flash 2.0 | 1 | 1/7 | — | 2025-09-17 |
| Ling Mini 2.0 | 1 | 1/7 | — | 2025-09-08 |
| Ring 1T | 1 | 1/7 | — | 2025-10-10 |
| Ring 2.6 1T | 1 | 1/7 | — | 2026-05-14 |
| Ring Flash 2.0 | 1 | 1/7 | — | 2025-09-19 |
InternLM 12 models · 4 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Intern S1 | 1 | 4/7 | — | 2025-07-24 |
| Intern S1 Pro | 1 | 4/7 | — | 2026-02-02 |
| InternLM Chat 20B | 4 | 4/7 | 112 | 2023-09-18 |
| InternLM Chat 7B | 5 | 4/7 | 209 | 2023-07-06 |
| InternLM Chat 7B v1.1 | 1 | 3/7 | — | 2023-07-06 |
| InternLM2 20B SFT | 1 | 3/7 | — | 2024-01-11 |
| InternLM2 Chat 20B | 5 | 5/7 | 123 | 2024-01-17 |
| InternLM2 Chat 7B | 4 | 4/7 | 101 | 2024-01-17 |
| InternLM2.5 1.8B Chat | 1 | 1/7 | — | 2024-07-30 |
| InternLM2.5 20B Chat | 2 | 1/7 | — | 2024-07-30 |
| InternLM2.5 7B Chat | 2 | 1/7 | — | 2024-06-27 |
| InternLM3 8B Instruct | 1 | 1/7 | — | 2025-01-13 |
intfloat 1 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Multilingual E5 Base | 1 | 1/7 | — | — |
kt 1 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Mi Dm K 2.5 Pro | 1 | 1/7 | — | 2025-12-11 |
kuaishou 2 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| Kat Coder Pro v1 | 1 | 1/7 | — | 2025-11-11 |
| Kat Coder Pro v2 | 1 | 1/7 | — | 2026-03-27 |
lg ai research 5 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| EXAONE 4.0 1.2B | 1 | 1/7 | — | 2025-07-15 |
| EXAONE 4.0 32B | 1 | 1/7 | — | 2025-07-15 |
| EXAONE 4.5 33B | 1 | 1/7 | — | 2026-04-04 |
| K-EXAONE | 1 | 1/7 | — | 2025-12-31 |
| K-EXAONE 2.0 | 1 | 1/7 | — | 2026-07-29 |
Liquid AI 11 models · 0 ranked
| Model | Evals | Components | Rank | Release date |
|---|---|---|---|---|
| LFM 3B | 1 | 1/7 | — | — |
